Ключевые показатели эффективности, которые покажут — успешен проект или нет.

23 показателя

Ключевые показатели эффективности, которые покажут — успешен музыкальный проект или нет.

23 показателя, которые предсказывают успех музыкального проекта.
  1. Active Coverage | Освещение в СМИ
  2. Audience (Radio) | Аудитория (на радио)
  3. Buzz | «Сарафан»
  4. Chart Performance | Успехи в чартах
  5. Click Through Rate | Цена клика
  6. Consumption | Объём потребления
  7. Cost Per New Listener | Цена слушателя
  8. Efficient Reach | Эффективный охват
  9. Engagement Rate | Коэффициент вовлечённости
  10. Follower Growth (Social) | Рост подписчиков (соц.медиа)
  11. Monthly Listeners | Ежемесячные слушатели
  12. Pitch Performance | Успехи в прессе
  13. Playlist Reach | Охват в плейлистах
  14. Playlist Real Estate | Положение в плейлистах
  15. Potential Reach | Потенциальный охват
  16. Profile Followers (DPS) | Подписчики на стримингах
  17. Return on Digital Spend | Возвратность денег с цифровых трат
  18. Revenue | Выручка
  19. ROI | Окупаемость инвестиций
  20. Sentiment | Тон отзывов
  21. Spins | Количество воспроизведений треков на конкретном радио
  22. Territory Growth | Аудитория по гео
  23. Video Completion Length | Средняя просматриваемость видео

Подробнее читать тут

Читать статьи

Leave comments

Your email address will not be published.*



You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top